| 1. | 05.12.-10.12.1921 | 7. | New York | Lang | |
| 2. | 12.02.-18.02.1922 | 1. | Chicago | Coburn | |
| 3. | 06.03.-11.03.1922 | 7. | New York | Coburn | |
| 4. | 30.10.-04.11.1922 | 2. | Chicago | Coburn | |
| 5. | 03.12.-09.12.1922 | -- | New York | Taylor | gestartet? |
| 6. | 04.03.-10.03.1923 | 2. | New York | Gastman | |
| 7. | 15.07.-21.07.1923 | 7. | London | Coburn | |
| 8. | 03.12.-08.12.1923 | 10. | New York | Gastman | |
| 9. | 06.01.-12.01.1924 | XX | Chicago | Gastman | ausgefallen |
| 10. | 02.03.-07.03.1925 | 9. | New York | Thomas, Lloyd | |
| 11. | 15.02.-21.02.1926 | 7. | Chicago | Costello | |
| 12. | 09.10.-15.10.1926 | 3. | Boston | Petri | |
| 13. | 27.10.-01.11.1926 | 1. | Chicago | Petri | |
| 14. | 05.12.-11.12.1926 | 5. | New York | Petri | |
| 15. | 04.03.-10.03.1927 | XX | Dortmund | Spencer, Willy | ausgefallen |
| 16. | 13.11.-19.11.1927 | 5. | Detroit | Petri | |
| 17. | 04.12.-10.12.1927 | 6. | New York | van Nek | |
| 18. | 07.01.-13.01.1928 | 3. | Chicago | van Nek | |
| 19. | 04.03.-10.03.1928 | -- | New York | Benezatto | gestartet? |
| 20. | 28.10.-03.11.1928 | 7. | Chicago | Gastman | |
| 21. | 13.01.-19.01.1929 | 1. | New York | Grimm, Willy | |
| 22. | 03.03.-09.03.1929 | 9. | New York | Grimm, Willy | |
| 23. | 17.03.-23.03.1929 | 3. | Chicago | Grimm, Willy | |
| 24. | 01.12.-07.12.1929 | -- | New York | Grimm, Willy | gestartet? |
| 25. | 09.02.-15.02.1930 | 11. | Chicago | Grimm, Willy | |
| 26. | 02.03.-08.03.1930 | 4. | New York | Grimm, Willy | |
| 27. | 30.11.-06.12.1930 | XX | New York | Grimm, Willy | ausgefallen |
| 28. | 10.02.-15.02.1931 | XX | Chicago | Ritter, Charly | ausgefallen |
| 29. | 13.03.-19.03.1932 | XX | Philadelphia | Croley | ausgefallen |
| 30. | 03.07.-09.07.1932 | 7. | Atlantic City | Beckman | |
| 31. | 03.10.-08.10.1932 | 6. | Toronto | Bartell | |
| 32. | 17.10.-23.10.1932 | 3. | Montreal | Mac Namara | |
| 33. | 15.11.-21.11.1932 | 2. | Minneapolis | Thomas, Bob | |
| 34. | 12.12.-18.12.1932 | 5. | Philadelphia | Beckman | |
| 35. | 20.01.-26.01.1933 | 3. | Cleveland | Winter | |
| 36. | 26.02.-04.03.1933 | 4. | New York | Thomas, Bob | |
| 37. | 11.03.-17.03.1933 | 10. | Chicago | Spencer, Fred | |
| 38. | 23.04.-29.04.1933 | 1. | Boston | Hill, Norman | |
| 39. | 16.10.-22.10.1933 | 3. | Boston | Ritter, Charly | |
| 40. | 29.10.-04.11.1933 | 5. | Chicago | Shaller | |
| 41. | 26.11.-02.12.1933 | 4. | New York | Reboli | |
| 42. | 21.01.-27.01.1934 | 5. | Buffalo | Crossley | |
| 43. | 25.02.-02.03.1934 | 6. | New York | Mac Namara | |
| 44. | 11.03.-17.03.1934 | 3. | Chicago | Mac Namara | |
| 45. | 06.04.-12.04.1934 | 6. | Cleveland | Mac Namara | |
| 46. | 08.10.-14.10.1934 | 4. | Detroit | Mac Namara | |
| 47. | 22.10.-28.10.1934 | 4. | Philadelphia | Mac Namara | |
| 48. | 11.11.-17.11.1934 | 8. | Chicago | Mac Namara | |
| 49. | 02.12.-08.12.1934 | XX | New York | Ritter, Charly | ausgefallen |
| 50. | 13.12.-18.12.1934 | 6. | Buffalo | Thomas, Bob | |
| 51. | 03.03.-09.03.1935 | XX | New York | Mac Namara | ausgefallen |
| 52. | 17.03.-23.03.1935 | 7. | Chicago | Mac Namara | |
| 53. | 31.03.-06.04.1935 | 5. | Buffalo | Mac Namara | |
| 54. | 02.11.-08.11.1935 | 7. | Cleveland | Cohen | |
| 55. | 11.11.-17.11.1935 | 5. | Chicago | Dempsey | |
| 56. | 01.12.-07.12.1935 | 7. | New York | Dempsey | |
| 57. | 13.12.-19.12.1935 | 1. | Buffalo | Cohen | |
| 58. | 23.02.-29.02.1936 | XX | New York | Thomas, Bob | ausgefallen |
| 59. | 16.03.-21.03.1936 | 9. | Chicago | Sima | |
| 60. | 27.09.-03.10.1936 | 4. | Ottawa | Hunt, Russel | Picard |
| 61. | 11.10.-17.10.1936 | 2. | Montreal | Juner | Mac Donald, Roy |
| 62. | 01.02.-07.02.1937 | 5. | Buffalo | Cohen | |
| 63. | 28.02.-06.03.1937 | XX | New York | Allen, Russel | ausgefallen |
| 64. | 13.03.-19.03.1938 | 8. | Chicago | de Bacco | |
| 65. | 28.03.-03.04.1938 | 7. | Buffalo | Defilippo |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|